40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
NM360耐磨钢板国产牌号对照
中国舞钢
WYJ/WJX 武钢
WISCO 宝钢
HARD 新钢
Q/XGJ 首钢
JX62
WNM360 NM360 HARDOX360 NM360 NM360
化学成分
化学成分:此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 化学成分
成份 厂家 C Si M P S Cr Mo Ni B
牌号
WNM360
舞钢 ≤0.25 ≤0.70 ≤1.30 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.4 ≤0.50 ≤1.00 ≤0.004
机械性能
此为舞钢企业标准:WJX040-2011 机械性能
牌号 厂家 硬度 拉伸性能 20℃AKV
横向J
RP0.2 R A50%
MP MP
WNM360
舞钢 320~400 ≥800 ≥1000 ≥10 提供
钢板实物性能屈服强度约在1000MPa,抗拉强度约在1100MPa.尺寸规格
材 质 厚度 宽度 长度 备注
WNM360 6 2000 8000 舞钢
WNM360 8 136 0206 1168
WNM360 10 2200 8000 舞钢
WNM360 15 2000 8000 舞钢
WNM360 20 2200 10000 舞钢
WNM360 25 2200 8000 舞钢
WNM360 30 2200 10700 舞钢
WNM360 35 2090 10300 舞钢
WNM360 40 2200 10800 舞钢
WNM360 45 2000 7000 舞钢
WNM360 50 2200 8400 舞钢
WNM360 60 2200 7000 舞钢
WNM360 70 2200 10000 舞钢
WNM360 136 0206 1168
WNM360 80 2200 8000 舞钢
每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合下表之规定:
序号 检验项目 取样数量 取样方法 试验方法
1 拉伸 1 GB/T2975 GB/T228
2 冲击 3 GB/T2975 GB/T229
3 弯曲试验
1 GB/T2975 GB/T232
4 硬度 1 GB/T2975 GB/T231
布氏硬度(HBW)检验,依据 标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度对应标准牌号
高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |
立兴金属制品有限公司是集 福建莆田耐磨衬板研究、生产、销售于一体的综合性企业。我公司资金雄厚,工艺齐全、设备精良、生产设备先进,检测手段完善,有一套完整的设计、生产、检验体系。并拥有一批高素质科技人员。公司的产品有 福建莆田耐磨衬板等,已达30多个系列、1000多个规格。公司在国内设有100多个销售网点,具有完备的销售网络。